И тази година по случай тържественото отбелязване на 24 май, Училищно Настоятелство „Хермес“ награди най-изявените ученици и учители от 125 СУ, които донесоха награди през учебната 2018/2019 година от международни и национални състезания в различни области.
Наградени бяха общо 55 деца, 11 учители и бяха отличени три колектива.
Албум със снимки от награждаването може да намерите в нашата страница във Facebook.
| Наградени от Училищно настоятелство „Хермес“ за учебната 2018/2019 година | |||
| Ученици | |||
| Номер | Клас | Име на ученик | Отличие |
| 1 | 5 в | Никола Стоянов | Отлично представяне и високи постижения в област Информационни технологии |
| 2 | 5 ж | Антон Янков | Отлично представяне и високи постижения в област Математика и Информатика |
| 3 | 5 ж | Виктория Георгиева | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 4 | 5 ж | Даная Тонкова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 5 | 5 ж | Димитър Митрушев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 6 | 5 ж | Дияна Крумова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 7 | 5 ж | Ная Юрукова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 8 | 5 з | Иван Русев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 9 | 5 з | Константин Джорджев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 10 | 5 з | Михаил Бошев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 11 | 5 з | Самуил Стоянов | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 12 | 6 а | Александър Щърбанов | Отлично представяне и високи постижения в област Руски език |
| 13 | 6 а | Валентин Генов | Отлично представяне и високи постижения в област Информационни технологии |
| 14 | 6 б | Даниел Колев | Отлично представяне и високи постижения в област Информационни технологии |
| 15 | 6 б | Мартин Костов | Отлично представяне и високи постижения в област Информационни технологии |
| 16 | 6 г | Карина Мечева | Отлично представяне и високи постижения в област Информационни технологии |
| 17 | 6г | Мартин Попов | Отлично представяне в национално състезание по правопис „Пазим езика си“ |
| 18 | 6 д | Рая Стоилова | Отлично представяне и високи постижения в област Български език и литература |
| 19 | 6 ж | Борис Данаилов | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 20 | 6 ж | Георгий Можейко | Отлично представяне и високи постижения в област Руски език, Български език и литература и География |
| 21 | 6 ж | Иван Матев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 22 | 6 ж | Калоян Атанасов | Отлично представяне и високи постижения в област География и Икономика |
| 23 | 6 ж | Мария Константинова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 24 | 6 ж | Никола Георгиев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 25 | 6 з | Николай Захариев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 26 | 6 ж | Нинко Павлович | Отлично представяне и високи постижения в област География, Икономика и Математика |
| 27 | 6 з | Бетина Шишманова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 28 | 6 з | Яна Спасова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 29 | 7 а | Йоан Переновски | Отлично представяне и високи постижения в област Руски език |
| 30 | 7 б | Атанас Чучумишев | Отлично представяне и високи постижения в област Немски език |
| 31 | 7 в | Константин Маринов | Отлично представяне и високи постижения в област История и цивилизация |
| 32 | 7 в | Ясен Разсуканов | Отлично представяне и високи постижения в област История и цивилизация |
| 33 | 7 г | Иванина Иванова | Отлично представяне и високи постижения в област БДП |
| 34 | 7 д | Мария Спасова | Отлично представяне и високи постижения в област История и цивилизация |
| 35 | 7 д | Ралица Панайотова | Отлично представяне и високи постижения в област История и цивилизация |
| 36 | 7 ж | Божидар Михайлов | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 37 | 7 ж | Василена Пенчева | Отлично представяне и високи постижения в област Астрономия, Физика и Математика |
| 38 | 7 ж | Георги Пашалиев | Отлично представяне и високи постижения в област Астрономия и Математика |
| 39 | 7 ж | Даниел Иванов | Отлично представяне и високи постижения в област Физика, Математика и Английски език |
| 40 | 7 ж | Константин Кръстев | Отлично представяне и високи постижения в област Астрономия, Физика, Математика, История и цивилизация |
| 41 | 7 ж | Ралица Колчакова | Отлично представяне и високи постижения в област Английски език |
| 42 | 7 з | Калоян Димитров | Отлично представяне и високи постижения в област БДП |
| 43 | 7 з | Орлин Кехаяминчев | Отлично представяне и високи постижения в област Астрономия и Математика |
| 44 | 8 а | Маргарита Генчева | Отлично представяне и високи постижения в област Английски език |
| 45 | 8 а | Никола Иванов | Отлично представяне и високи постижения в област Английски език |
| 46 | 8 б | Димитър Лазаров | Отлично представяне и високи постижения в област Английски език и Математика |
| 47 | 8 б | Ивайла Радкова | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 48 | 8 б | Павел Шияков | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 49 | 8 б | Теодора Василева | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 50 | 8 б | Явор Георгиев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 51 | 9 б | Александър Дойчинов | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 52 | 9 б | Ангел Райчев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 53 | 9 б | Борислав Стоянов | Отлично представяне и високи постижения в област Биология и Математика |
| 54 | 9 б | Димитър Русев | Отлично представяне и високи постижения в област Математика |
| 55 | 9 б | Мартин Димитров | Отлично представяне и високи постижения в област Математика и Информатика |
| Учители | |||
| 1 | 4е клас | Розина Илчова | За организиране на училищни инициативи и отлично представяне на учениците |
| 2 | История | Пламен Салтиров | За организиране на училищни инициативи, отлично представяне на учениците на олимпиадата по История и изключителна съпричастност към училищния живот |
| 3 | Математика | Мадлен Христова | За отлично представяне на учениците в международни и национални математически състезания, за организиране на училищни инициативи и изключителна съпричастност към училищния живот |
| 4 | Математика | Димитър Димитров | За отлично представяне на учениците в международни и национални математически състезания, за организиране на училищни инициативи и изключителна съпричастност към училищния живот |
| 5 | Математика | Юлия Душкова | За отлично представяне на учениците в международни и национални математически състезания, за организиране на училищни инициативи и изключителна съпричастност към училищния живот |
| 6 | Физика | Десислава Чергарска | За отлично представяне на учениците в националните олимпиади по Физика и Астрономия, за организиране на училищни инициативи и изключителна съпричастност към училищния живот |
| 7 | Информатика | Фабиен Кунис | За организиране на училищни инициативи и отлично представяне на учениците на олимпиадата по Информатика и Информационни технологии |
| 8 | Физическо възпитание | Валя Трaндева | За организиране на училищни инициативи и отлично представяне на 125 СУ в спортни турнири |
| 9 | Физическо възпитание | Атанас Стоилов | За организиране на училищни инициативи и отлично представяне на 125 СУ в спортни турнири |
| 10 | Физическо възпитание | Георги Георгиев | За организиране на училищни инициативи и отлично представяне на 125 СУ в спортни турнири |
| 11 | Математика | Григор Наков | Млад учител |
| 12 | Помощник Директор | Стефана Петрова | За изключителна съпричастност към училищния живот и принос за престижа на училището |
| Колективни награди | |||
| 1 | Детско-юношески танцов състав „Хорце“ при 125 СУ „Боян Пенев“с художествен ръководител Весела Генчева | За активно участие в училищния живот и отлично представяне на 125 СУ в престижни фолклорни конкурси и събития | |
| 2 | Отборите по спортни дисциплини към 125 СУ „Боян Пенев“ с ръководители и треньори Георги Георгиев, Атанас Стоилов и Валя Трандева | За активно участие в училищния живот и отлично представяне на училището в градски спортни турнири | |
| 3 | Отборите по Математика към 125 СУ „Боян Пенев“ с ръководители Димитър Димитров, Мадлен Христова, Юлия Душкова, Григор Наков | За отлично представяне на 125 СУ „Боян Пенев“ в престижни национални и международни състезания по Математика | |
Награди на Училищно настоятелство „Хермес“ за учебната 2018/2019 година
